Кран-манипуляторы Palfinger
Выберите марку своего автомобиля:
Рекомендованные КМУ Palfinger в зависимости от модели ISUZU
| Модель а/м ISUZU | Модель КМУ Palfinger | За кабиной | На свесе |
| ISUZU NQR75P | PC 801 | без опор | без опор |
| PC 1300A | без опор | без опор | |
| PC 2300A | R1.0 | R1.0 | |
| PC 2300B | R1.0 | R1.0 | |
| PC 3300А | R1.0 | R1.0 | |
| PC 3300B | R1.0 | R1.0 | |
| PK 4501 std | R1.0 STZS, STZY | - | |
| PK 4501 A | R1.0 STZS, STZY | - | |
| PK 4501 B | R2.0 STZS, STZY | - | |
| PK 4501 C | R2.0 STZS, STZY | - | |
| PK 6500 std | R2.0 STZS, STZY | - | |
| PK 6500 A | R2.0 STZS, STZY BS875/080A | - | |
| PK 6500 B | R2.0 STZS, STZY BS875/080A | - | |
| PK 8500 std | R2.0 STZS BS875/080A | - | |
| PK 8500 A | R2.0 STZS BS875/080A | - | |
| PK 8500 B | R2.0 STZS BS875/080A | - | |
| PK 8501-K std | R2.0 STU03 BS875/080A | - | |
| PK 8501-KA | R2.0 STU03 BS875/080A | R3X.0STU03 BS876/493A | |
| ISUZU NQR75R | PC 801 | без опор | без опор |
| PC 1300A | без опор | без опор | |
| PC 2300A | R1.0 | R1.0 | |
| PC 2300B | R1.0 | R1.0 | |
| PC 3300А | R1.0 | R1.0 | |
| PC 3300B | R1.0 | R1.0 | |
| PK 4501 std | R1.0 STZS, STZY | - | |
| PK 4501 A | R1.0 STZS, STZY | - | |
| PK 4501 B | R2.0 STZS, STZY | - | |
| PK 4501 C | R2.0 STZS, STZY | - | |
| PK 6500 std | R2.0 STZS, STZY | - | |
| PK 6500 A | R2.0 STZS, STZY | - | |
| PK 6500 B | R2.0 STZS, STZY BS875/080A | - | |
| PK 8500 std | R2.0 STZS | - | |
| PK 8500 A | R2.0 STZS BS875/080A | - | |
| PK 8500 B | R2.0 STZS BS875/080A | - | |
| PK 8501-K std | R2.0 STU03 BS875/080A | - | |
| PK 8501-KA | R2.0 STU03 BS875/080A | R3X.0STU03 BS876/493A | |
| ISUZU CYZ51К | PC 801 | без опор | без опор |
| PC 1300A | без опор | без опор | |
| PC 2300A | без опор | без опор | |
| PC 2300B | без опор | без опор | |
| PC 3300А | без опор | без опор | |
| PC 3300B | без опор | без опор | |
| PK 4501 std | R1.0 STZY | - | |
| PK 4501 A | R1.0 STZY | - | |
| PK 4501 B | R1.0 STZY | - | |
| PK 4501 C | R1.0 STZY | - | |
| PK 6500 std | R1.0 STZY | - | |
| PK 6500 A | R1.0 STZY | - | |
| PK 6500 B | R1.0 STZY | - | |
| PK 8500 std | R1.0 STZY | - | |
| PK 8500 A | R1.0 STZY | - | |
| PK 8500 B | R1.0 STZY | - | |
| PK 8501-K std | R1.0 STZY STZY3 | - | |
| PK 8501-KA | R1.0 STZY STZY3 | - | |
| PK 10000 std | R1.0 STZY | - | |
| PK 10000 A | R1.0 STZY | - | |
| PK 10000 B | R1.0 STZY | - | |
| PK 10000 C | R1.0 STZY | - | |
| PK 12000 std | R1.0 STZY STZY3 | - | |
| PK 12000 A | R1.0 STZY STZY3 | - | |
| PK 12000 B | R1.0 STZY STZY3 | - | |
| PK 12000 C | R1.0 STZY STZY3 | - | |
| PK 12000 D | R1.0 STZY STZY3 | - | |
| PK 15500 std | R1.0 STZY STZY3 | - | |
| PK 15500 A | R1.0 STZY STZY3 | - | |
| PK 15500 B | R2.0 STZY STZY3 | - | |
| PK 15500 C | R2.0 STZY STZY3 | - | |
| PK 15500 D | R2.0 STZY STZY3 | - | |
| PK 18500 A | R3X.0 STZY STZY3 | - | |
| PK 18500 B | R3X.0 STZY STZY3 | - | |
| PK 18500 C | R2X.0 STZY STZY3 BS875/080A | - | |
| PK 18500 D | R2X.0 STZY STZY3 BS875/080A | - | |
| PK 23500 A | R2X.0 STZY STZY3 BS875/080A | - | |
| PK 23500 B | R2X.0 STZY STZY3 BS875/080A | - | |
| PK 23500 C | R2X.0 STZY STZY3 BS875/080A | - | |
| PK 23500 D | R2X.0 STZY STZY3 BS875/080A | - | |
| PK 23500 E | R2X.0 STZY STZY3 BS875/080A | - | |
| PK 32080 A | R3X.0 STZY BS876/080A | - | |
| PK 32080 B | R3X.0 STZY BS876/080A | - | |
| PK 32080 C | R3X.0 STZY BS877/080A | - | |
| PK 32080 D | R3X.0 STZY BS877/080A | - | |
| ISUZU CYZ51К | PC 801 | без опор | без опор |
| PC 1300A | без опор | без опор | |
| PC 2300A | без опор | без опор | |
| PC 2300B | без опор | без опор | |
| PC 3300А | без опор | без опор | |
| PC 3300B | без опор | без опор | |
| PK 4501 std | R1.0 STZY | R1.0 STZY | |
| PK 4501 A | R1.0 STZY | R1.0 STZY | |
| PK 4501 B | R1.0 STZY | R1.0 STZY | |
| PK 4501 C | R1.0 STZY | R1.0 STZY | |
| PK 6500 std | R1.0 STZY | R1.0 STZY | |
| PK 6500 A | R1.0 STZY | R1.0 STZY | |
| PK 6500 B | R1.0 STZY | R1.0 STZY | |
| PK 8500 std | R1.0 STZY | R1.0 STZY | |
| PK 8500 A | R1.0 STZY | R1.0 STZY | |
| PK 8500 B | R1.0 STZY | R1.0 STZY | |
| PK 8501-K std | R1.0 STZY STZY3 | R2.0 STZY STZY3 | |
| PK 8501-KA | R1.0 STZY STZY3 | R2.0 STZY STZY3 | |
| PK 10000 std | R1.0 STZY | R2.0 STZY | |
| PK 10000 A | R1.0 STZY | R2.0 STZY | |
| PK 10000 B | R1.0 STZY | R2.0 STZY | |
| PK 10000 C | R1.0 STZY | R2.0 STZY | |
| PK 12000 std | R1.0 STZY STZY3 | R1.0 STZY STZY3 | |
| PK 12000 A | R1.0 STZY STZY3 | R2.0 STZY STZY3 | |
| PK 12000 B | R1.0 STZY STZY3 | R2.0 STZY STZY3 | |
| PK 12000 C | R1.0 STZY STZY3 | R2.0 STZY STZY3 | |
| PK 12000 D | R1.0 STZY STZY3 | R2.0 STZY STZY3 | |
| PK 15500 std | R1.0 STZY STZY3 | R2.0 STZY STZY3 | |
| PK 15500 A | R1.0 STZY STZY3 | R2.0 STZY STZY3 | |
| PK 15500 B | R1.0 STZY STZY3 | R3X.0 STZY STZY3 | |
| PK 15500 C | R1.0 STZY STZY3 | R3X.0 STZY STZY3 | |
| PK 15500 D | R2.0 STZY STZY3 | R3X.0 STZY STZY3 | |
| PK 18500 A | R2X.0 STZY STZY3 | R3X.0 STZY STZY3 | |
| PK 18500 B | R2X.0 STZY STZY3 | R2X.0 STZY STZY3 BS876/493 | |
| PK 18500 C | R2X.0 STZY STZY3 | R2X.0 STZY STZY3 BS876/493 | |
| PK 18500 D | R3X.0 STZY STZY3 | R2X.0 STZY STZY3 BS876/493 | |
| PK 23500 A | R3X.0 STZY STZY3 | R3X.0 STZY STZY3 BS876/493 | |
| PK 23500 B | R3X.0 STZY STZY3 | R3X.0 STZY STZY3 BS876/493 | |
| PK 23500 C | R2X.0 STZY STZY3 BS875/080A | R3X.0 STZY STZY3 BS877/493A | |
| PK 23500 D | R2X.0 STZY STZY3 BS875/080A | R3X.0 STZY STZY3 BS877/493A | |
| PK 23500 E | R2X.0 STZY STZY3 BS875/080A | R3X.0 STZY STZY3 BS877/493A | |
| PK 32080 A | R2X.0 STZY BS876/080A | R3X.0 STZY BS877/493A | |
| PK 32080 B | R3X.0 STZY BS876/080A | - | |
| PK 32080 C | R3X.0 STZY BS876/080A | - | |
| PK 32080 D | R3X.0 STZY BS877/080A | - | |
| ISUZU NKR55E2 | PC 801 | R0.0 | R0.0 |
| PC 1300A | R0.0 | R0.0 | |
| PC 2300A | R1.0 | R1.0 | |
| PC 2300B | R1.0 | - |
Рекомендованные КМУ Palfinger в зависимости от модели FOTON
| Модель а/м FOTON | Модель КМУ Palfinger | За кабиной | На свесе |
| FOTON Ollin BJ1049 | PC 801 | R0.0 | R0.0 |
| PC 1300A | R0.0 | R0.0 | |
| PC 2300A | R0.0 | R1.0 | |
| PC 2300B | R1.0 | - | |
| PC 3300А | R1.0 | - | |
| PC 3300B | R1.1 | - | |
| FOTON Ollin BJ1069 | PC 801 | R0.0 | R0.0 |
| PC 1300A | R0.0 | R0.0 | |
| PC 2300A | R0.0 | R0.0 | |
| PC 2300B | R0.0 | R1.0 | |
| PC 3300А | R1.0 | R1.1 | |
| PC 3300B | R1.0 | - | |
| PK 4501 std | R1.0 | R3X.0 | |
| PK 4501 A | R2.0 | R3X.0 | |
| PK 6500 std | R2.0 | - | |
| PK 8500 std | R2.0 BS875 | - | |
| FOTON Auman BJ1099 | PC 801 | R0.0 | R0.0 |
| PC 1300A | R0.0 | R0.0 | |
| PC 2300A | R0.0 | R0.0 | |
| PC 2300B | R0.0 | R0.0 | |
| PC 3300А | R1.0 | R1.0 | |
| PC 3300B | R1.0 | R1.0 | |
| PK 4501 std | R1.0 | R2.0 | |
| PK 4501 A | R1.0 | R2.0 | |
| PK 4501 B | R1.0 | R2.0 | |
| PK 4501 C | R1.0 | R2.0 | |
| PK 6500 std | R2.0 | R3X.0 | |
| PK 6500 A | R2.0 | R1.0 BS876 | |
| PK 6500 B | R2.0 | R2.0 BS876 | |
| PK 8500 std | R2.0 | R3X.0 | |
| PK 8500 A | R2.0 | R2.0 BS876 | |
| PK 8500 B | R3X.0 | R2.0 BS876 | |
| PK 8501-K std | R2.0 BS875 | R2.0 BS876 | |
| PK 8501-KA | R2.0 BS875 | R2.0 BS876 | |
| PK 10000 std | - | R3X.0 BS876 |
Рекомендованные КМУ Palfinger в зависимости от модели JAC
| Модель а/м JAC | Модель КМУ Palfinger | За кабиной | На свесе |
| JAC HFC 1045K2S | PC 801 | R0.0 | R0.0 |
| PC 1300A | R0.0 | R0.0 | |
| PC 2300A | R1.0 | R1.0 | |
| PC 2300B | R1.0 | R1.0 | |
| PC 3300А | R1.0 | R1.1 BS875/080 | |
| PC 3300B | R1.0 | - | |
| PK 4501 std | - | R3X.0 | |
| PK 4501 A | - | R3X.0 BS876/080 | |
| PK 4501 B | - | R3X.0 BS876/080 | |
| PK 4501 C | - | R3X.0 BS876/080 | |
| PK 6500 std | - | R3X.0 BS876/080 | |
| PK 6500 A | - | R3X.0 BS877/080 | |
| JAC HFC 1061K2 | PC 1300A | R0.0 | R0.0 |
| PC 2300A | R1.0 | R1.0 | |
| PC 2300B | R1.0 | R1.0 | |
| PC 3300А | R1.0 | R1.0 | |
| PC 3300B | R1.0 | R1.0 | |
| PK 4501 std | R2.0 | R2.0 | |
| PK 4501 A | R2.0 | R3X.0 | |
| PK 4501 B | R2.0 | R3X.0 | |
| PK 4501 C | R2.0 | R3X.0 | |
| PK 6500 std | - | R3X.0 BS876/080 | |
| PK 6500 A | - | R3X.0 BS876/080 | |
| PK 6500 B | - | R3X.0 BS876/080 | |
| PK 8500 std | - | R2.0 BS877/080 | |
| PK 8500 A | - | R2.0 BS877/080 | |
| PK 8500 B | - | R2.0 BS877/080 | |
| JAC HFC 1083KR по пр.1240 | PC 801 | R0.0 | R0.0 |
| PC 1300A | R0.0 | R0.0 | |
| PC 2300A | R1.0 | R1.0 | |
| PC 2300B | R1.0 | R1.0 | |
| PC 3300А | R1.0 | R1.0 | |
| PC 3300B | R1.0 | R1.0 | |
| PK 4501 std | R1.0 | R2.0 | |
| PK 4501 A | R1.0 | R2.0 | |
| PK 4501 B | R1.0 | R2.0 | |
| PK 4501 C | R1.0 | R2.0 | |
| PK 6500 std | R2.0 | R2.0 | |
| PK 6500 A | R2.0 | R3X.0 | |
| PK 6500 B | R2.0 | R3X.0 | |
| PK 8500 std | R2.0 | R3X.0 | |
| PK 8500 A | R2.0 | R2.0 BS876/080 | |
| PK 8500 B | R2.0 | R2.0 BS876/080 | |
| PK 10000 std | R2.0 | R3X.0 BS877/080 | |
| PK 10000 A | R2.0 | R3X.0 BS877/080 | |
| PK 10000 B | R2.0 | R3X.0 BS877/080 | |
| PK 10000 C | R2.0 | R3X.0 BS877/080 |
Рекомендованные КМУ Palfinger в зависимости от модели YUEJIN
| Модель а/м КамАЗ | Модель КМУ Palfinger | За кабиной | На свесе |
| YUEJIN NJ1080 | PC 801 | R0.0 | R0.0 |
| PC 1300A | R0.0 | R0.0 | |
| PC 2300A | R0.0 | R0.0 | |
| PC 2300B | R0.0 | R0.0 | |
| PC 3300А | R1.0* | R1.0 | |
| PC 3300B | R1.0* | R1.0 | |
| PK 4501 std | - | R2.0 | |
| PK 4501 A | - | R2.0 | |
| PK 4501 B | - | R2.0 | |
| PK 4501 C | - | R3X.0 | |
| PK 6500 std | - | R3X.0 |


